实时体育数据 数据来源:雷速
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 斯波丁 JAX | 0:0 | 底特律市足球俱樂部 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| 科珀斯克里斯蒂足球俱樂部 | 0:0 | 里士滿踢球者 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:30 |
| 路易斯維爾市 | 1:1 | 布魯克林足球俱樂部 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 08:00 |
| 查爾斯頓電池 | 3:1 | FC 塔尔萨 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣羅迪斯 | 0:1 | 哈特福德競技 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:30 |
| 薩拉索塔天堂 | 1:0 | 奧馬哈聯合 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:30 |
| 夏洛茨維爾藍調 | 1:0 | 希爾市 | USL 第二聯賽 | 07:30 |
| 拉巴斯東方 | 2:0 | 倫蒂斯塔斯 | 烏拉圭乙級聯賽 | 07:30 |
| 一號諾克斯維爾 | 3:1 | 紐約宇宙 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 洛蘭縣利維坦 | 2:2 | 阿克倫市 | USL 第二聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 康乃狄克太陽 | 75:85 | 印第安納狂熱 | WNBA | 06:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | 57:51 | 明尼蘇達灰狼 | WNBA | 08:00 |
| 埃德蒙頓黃蜂 | — | 士嘉堡神槍手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:00 |
| 溫哥華強盜 | — | 渥太華黑傑克 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:00 |
| 鳳凰水星 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 10:00 |
| 奧克蘭圖阿塔拉 | — | 惠靈頓聖徒 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 希爾斯黃蜂 | — | 阿爾伯里沃東加強盜 | NBL1 東區 | 11:30 |
| 林伍德鷹 | — | 霍巴特充電器 | NBL1 南區 | 12:00 |
| 霍恩斯比蜘蛛 | — | 紐卡斯爾獵鷹 | NBL1 東區 | 12:00 |
| 凱西騎士 | — | 凱洛爾雷霆 | NBL1 南區 | 12:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 萊昂勇士 | — | 聯合拉古納棉農 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:00 |
| 維拉克魯斯之鷹 | — | 薩爾蒂約薩拉佩羅斯 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:00 |
| 蒙特雷蘇丹 | 4:5 | 坎佩切海盜 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 納什維爾之聲 | 1:3 | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | 5:4 | 拉斯維加斯飛行員 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 密爾瓦基釀酒人 | 3:4 | 費城費城人 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 堪薩斯市皇家 | 4:5 | 休士頓太空人 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 普埃布拉鸚鵡 | — | 蒂華納公牛 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
| 托萊多泥雞 | 1:6 | 聖保羅聖徒 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 印第安納波利斯印第安人 | 3:1 | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 07:05 |
🏒 冰球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 佛羅里達長葉松 | 4:2 | 堪薩斯市馬弗里克 | 美國 ECHL | 07:00 |
| 芝加哥狼 | — | 多倫多馬里斯 | 美國 AHL | 04:00 |
| 芝加哥狼 | 2:4 | 多倫多馬里斯 | 美國 AHL | 08:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 海地 | — | 蘇格蘭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 德國 | — | 庫拉索 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 象牙海岸 | — | 厄瓜多 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 荷蘭 | — | 日本 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 伯明罕軍團 | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 08:00 |
| 科羅拉多斯普林斯開關 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 09:00 |
| 艾爾帕索機車 | — | 鳳凰崛起 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 09:00 |
| 路易斯維爾市 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 08:00 |
| 新墨西哥聯合 | — | 奧蘭治縣 SC | 美國 USL 冠軍聯賽 | 09:30 |
| 奧克蘭根 | — | 邁阿密 FC | 美國 USL 冠軍聯賽 | 10:00 |
| AV 阿爾塔 FC | — | 斯波坎速度 | 美國 USL 第一聯賽 | 11:00 |
| 科珀斯克里斯蒂足球俱樂部 | — | 里士滿踢球者 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | — | AC 博伊西 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:00 |
| 韋斯特切斯特 SC | — | 格林維爾凱旋 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 01:30 |
| 布宜諾斯艾利斯學生 | — | 全體男孩 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 03:00 |
| 中部北部 | — | 聖特爾莫 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 03:30 |
| 馬德林體育 | — | 聖米格爾 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 02:00 |
| 邁普體育 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷國家乙級聯賽 | 03:30 |
更新于 2026-06-14 09:01(北京时间)