实时体育数据 数据来源:雷速
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 中央北方 | 0:0 | 聖特爾莫 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 馬伊普體育 | 0:0 | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 明尼蘇達聯隊 2 | 1:3 | 奧斯汀 FC II | MLS Next Pro | 03:00 |
| 雷西滕西亞薩米恩托 | 0:0 | 維萊拉斯捍衛者 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 米特雷 | 0:2 | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 科爾多瓦競賽 | 1:0 | 查科永恆 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 拉卡萊拉聯盟 | 0:2 | 智利大學 | 智利甲級聯賽 | 03:00 |
| 坦珀利 | 2:1 | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 費城聯合 II | 0:0 | 紐約市 FC II | MLS Next Pro | 03:00 |
| 多倫多 FC II | 1:2 | 康乃狄克聯隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 里米尼 | 44:46 | 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 義大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 卡加利浪潮 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 紐約自由人 | 28:22 | 華盛頓神秘客 | WNBA | 03:00 |
| 多倫多節奏 | 35:35 | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 03:00 |
| 巴達洛納青年隊 | 71:79 | 瓦倫西亞籃球 | 西班牙 ACB 聯賽 | 02:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 匹茲堡海盜 | 2:4 | 邁阿密馬林魚 | MLB | 00:15 |
| 納什維爾之聲 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 02:05 |
| 運動家 | 4:2 | 科羅拉多洛磯 | MLB | 03:05 |
| 舊金山巨人 | — | 芝加哥小熊 | MLB | 03:10 |
| 印第安納波利斯印第安人 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 01:35 |
| 多倫多藍鳥 | 2:3 | 紐約洋基 | MLB | 01:37 |
| 紐約大都會 | 6:1 | 亞特蘭大勇士 | MLB | 01:40 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 費城費城人 | MLB | 02:10 |
| 明尼蘇達雙城 | 2:3 | 聖路易紅雀 | MLB | 02:10 |
| 堪薩斯市皇家 | — | 休士頓太空人 | MLB | 02:10 |
🏒 冰球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥狼 | — | 多倫多馬里斯 | 美國 AHL | 04:00 |
| 芝加哥狼 | 2:4 | 多倫多馬里斯 | 美國 AHL | 08:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 海地 | 0:1 | 蘇格蘭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 德國 | 7:1 | 庫拉索 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 象牙海岸 | — | 厄瓜多 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 荷蘭 | — | 日本 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 伯明罕軍團 | 1:2 | 拉斯維加斯燈光 | 美國 USL 錦標賽 | 08:00 |
| 科羅拉多泉開關 | 0:1 | 沙加緬度共和國 | 美國 USL 錦標賽 | 09:00 |
| 艾爾帕索火車頭 | 1:1 | 鳳凰崛起 | 美國 USL 錦標賽 | 09:00 |
| 路易斯維爾市 | 2:2 | 布魯克林 FC | 美國 USL 錦標賽 | 08:00 |
| 新墨西哥聯隊 | 1:1 | 奧蘭治郡 SC | 美國 USL 錦標賽 | 09:30 |
| 奧克蘭根 | 0:0 | 邁阿密 FC | 美國 USL 錦標賽 | 10:00 |
| AV 阿爾塔 FC | 1:0 | 斯波坎速度 | 美國 USL 第一聯賽 | 11:00 |
| 科珀斯克里斯蒂 FC | 1:0 | 里士滿踢球者 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 5:1 | AC 博伊西 | 美國 USL 第一聯賽 | 08:00 |
| 韋斯特徹斯特 SC | — | 格林維爾凱旋 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 海軍上將布朗 | 1:0 | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:30 |
| 布宜諾斯艾利斯學生 | 1:0 | 全體男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | 0:1 | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 中央北方 | — | 聖特爾莫 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 馬德林體育 | 1:1 | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 馬伊普體育 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
更新于 2026-06-15 03:44(北京时间)